A Secretaria da Fazenda liberou a consulta ao número de veículos tributáveis e a estimativa de arrecadação por município no IPVA 2025. Através da listagem é possível saber quantos veículos devem pagar o tributo em cada cidade e a previsão do valor que deve ser destinado aos cofres estaduais e municipais.
É importante lembrar que o montante apresentado no site se refere aos valores integrais. Porém, da arrecadação do IPVA 50% é do Estado e 50% é do município onde o veículo foi emplacado.
Dos 4,4 milhões de veículos tributáveis em 2025, 472 mil estão em Porto Alegre e o restante nas demais cidades da Região Metropolitana e interior do Estado. O IPVA é mais uma importante fonte de sustentação das políticas públicas que pode ser usado, inclusive, na conservação de rodovias estaduais, mas não apenas para esta finalidade. Esse é um recurso que o Estado utiliza para garantir e qualificar a prestação de serviços públicos, como saúde, educação e segurança pública.
O pagamento do tributo de forma antecipada inicia na quarta-feira (11). O motorista que optar por realizar a quitação até 30 de dezembro terá desconto de antecipação de 6% e não incorrerá na variação da UPF/RS (que, pelos índices inflacionários, deve ficar em 4,63%), gerando uma redução potencial de 10,63%. Entretanto, as vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão, podendo chegar a 28,13% caso obtenha todas as deduções máximas.
Veja a estimativa na arrecadação por município da 14ª Delegacia com o IPVA 2025
ARATIBA | 2.657 | R$ 3.648.568,53 |
AUREA | 1.229 | R$ 1.695.967,61 |
BARAO DE COTEGIPE | 2.676 | R$ 4.341.663,54 |
BARRA DO RIO AZUL | 658 | R$ 901.318,38 |
BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 446 | R$ 517.089,44 |
CAMPINAS DO SUL | 2.130 | R$ 3.431.159,90 |
CARLOS GOMES | 424 | R$ 506.764,36 |
CENTENARIO | 962 | R$ 1.315.134,48 |
CHARRUA | 689 | R$ 955.506,21 |
CRUZALTENSE | 734 | R$ 961.099,46 |
ENTRE RIOS DO SUL | 656 | R$ 868.666,54 |
EREBANGO | 833 | R$ 1.233.507,97 |
ERECHIM | 49.756 | R$ 76.290.818,15 |
ERVAL GRANDE | 1.471 | R$ 2.071.678,29 |
ESTACAO | 2.396 | R$ 3.621.005,34 |
FAXINALZINHO | 538 | R$ 764.732,82 |
FLORIANO PEIXOTO | 605 | R$ 762.666,45 |
GAURAMA | 2.366 | R$ 3.177.245,24 |
GETULIO VARGAS | 7.119 | R$ 11.392.517,38 |
GRAMADO DOS LOUREIROS | 503 | R$ 650.204,67 |
IPIRANGA DO SUL | 824 | R$ 1.298.702,36 |
ITATIBA DO SUL | 852 | R$ 1.037.554,18 |
JACUTINGA | 1.444 | R$ 2.080.894,66 |
MARCELINO RAMOS | 1.383 | R$ 1.890.855,17 |
MARIANO MORO | 701 | R$ 1.067.426,79 |
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 1.560 | R$ 2.571.545,20 |
NONOAI | 3.276 | R$ 4.412.249,44 |
PAULO BENTO | 784 | R$ 1.125.764,86 |
PONTE PRETA | 676 | R$ 935.027,54 |
QUATRO IRMAOS | 421 | R$ 592.555,89 |
RIO DOS INDIOS | 651 | R$ 775.469,89 |
SAO VALENTIM | 1.016 | R$ 1.367.561,34 |
SERTAO | 2.253 | R$ 3.604.499,97 |
SEVERIANO DE ALMEIDA | 1.232 | R$ 1.752.678,48 |
TRES ARROIOS | 1.230 | R$ 1.857.483,20 |
TRINDADE DO SUL | 2.109 | R$ 2.802.117,41 |
VIADUTOS | 1.517 | R$ 1.888.462,43 |
Comentários